实现物位和界面测量
用导波雷达进行物位测量时,雷达脉冲沿着缆式或棒式测量探头传导并被产品表面反射。测量探头确保信号在不受干扰的情况下到达介质。此测量方法可以测量液体、固料以及液体中的界面。
优点
测量不受噪音、压力或温度波动的影响,也不受密度变化、泡沫、蒸汽或灰尘的影响
探头或容器上的附着物几乎不影响测量
向导式的操作说明让调试过程变得简单、省时、安全
LRGW51 LRGW52 LRGW53
应用 | |||
适用于带挥发性物质或蒸汽的环境下的液体测量(如: 焦化行业);适应过程条件 复杂的环境。 | 液体测量,高温高压工况,复杂过程条件。 | 适用于带挥发性物质或蒸汽的环境下的液体测量(如: 焦化行业);适应过程条件 复杂的环境。 | |
测量范围 | 30m | 6m | 30m |
测量精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
过程温度 | -40…+200 ℃ | -40…+200 ℃ | -40…+200 ℃ |
过程压强 | -1…+40 bar | -1…+40 bar | -1…+40 bar |
缆/棒直径 | Φ4mm、Φ6mm / Φ10mm | Φ4mm、Φ6mm / Φ10mm | Φ34 |
信号输出 | (4~20)mA / HART RS485 / MODBUS 协议 | (4~20)mA / HART RS485 / MODBUS 协议 | (4~20)mA / HART RS485 / MODBUS 协议 |
安装形式 | G1½ / 1½NPT | 螺纹或法兰 | G1½ / 1½NPT |
防护等级 | IP66 | IP66 / IP67 | IP66 |
上海朗洱自动化科技有限公司